Септик ТВЕРЬ
ПСК «Наро-Фоминский колодец» занимается профессиональным монтажом септиков ТВЕРЬ в городских и сельских поселениях: Апрелевка, Атепцевское, Боровск, Верея, Веселёвское, Внуковское, Волчёнковское, Вороновское, Воскресенское, Десёновское, Жуков, Калининец, Киевский, Кленовское, Кокошкино, Кондрово, Краснопахорское, Малоярославец, Марушкинское, Медынь, Михайлово-Ярцевское, Московский, Мосрентген, Наро-Фоминск, Новофёдоровское, Обнинск, Первомайское, Роговское, Рязановское, Селятино, Сосенское, Таширово, Троицк, Филимонковское, Щаповское, Щербинка Московской и Калужской области. В нашем распоряжении имеется вся необходимая техника и специализированный инструмент, для качественного и быстрого производства работ. В штате нашей компании работают высококвалифицированные бригады, имеющие большой опыт в обустройстве септиков.
Септик ТВЕРЬ
Модель | Количество человек | Обычная цена | Цена с сайта | Монтаж | Шеф-монтаж | "Под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
Тверь 0,35П | 1-2 | 64900 ₽ | 64900 ₽ | 21500 ₽ | 7800 ₽ | 94200 ₽ |
Тверь 0,35ПН | 1-2 | 71100 ₽ | 71100 ₽ | 21500 ₽ | 7800 ₽ | 100400 ₽ |
Тверь 0,5П | 2-3 | 72000 ₽ | 72000 ₽ | 22000 ₽ | 7800 ₽ | 101800 ₽ |
Тверь 0,5ПН | 2-3 | 79900 ₽ | 79900 ₽ | 22000 ₽ | 7800 ₽ | 109700 ₽ |
Тверь 0,5ПМ | 2-3 | 83900 ₽ | 83900 ₽ | 22000 ₽ | 7800 ₽ | 113700 ₽ |
Тверь 0,5ПНМ | 2-3 | 92000 ₽ | 92000 ₽ | 22000 ₽ | 7800 ₽ | 121800 ₽ |
Тверь 0,75ПН | 2-3 | 92300 ₽ | 92300 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 123100 ₽ |
Тверь 0,75ПМ | 2-3 | 99300 ₽ | 99300 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 130100 ₽ |
Тверь 0,75ПНМ | 2-3 | 110500 ₽ | 110500 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 141300 ₽ |
Тверь 0,75НП | 2-3 | 92300 ₽ | 92300 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 123100 ₽ |
Тверь 0,75НПН | 2-3 | 101700 ₽ | 101700 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 132500 ₽ |
Тверь 0,75НПМ | 2-3 | 110500 ₽ | 110500 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 141300 ₽ |
Тверь 0,75НПНМ | 2-3 | 120000 ₽ | 120000 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 150800 ₽ |
Тверь 0,85П | 2-3 | 89800 ₽ | 89800 ₽ | 24000 ₽ | 8500 ₽ | 122300 ₽ |
Тверь 0,85ПН | 2-3 | 99200 ₽ | 99200 ₽ | 24000 ₽ | 8500 ₽ | 131700 ₽ |
Тверь 0,85ПМ | 2-3 | 110900 ₽ | 110900 ₽ | 24000 ₽ | 8500 ₽ | 143400 ₽ |
Тверь 0,85ПНМ | 2-3 | 121900 ₽ | 121900 ₽ | 24000 ₽ | 8500 ₽ | 154400 ₽ |
Тверь 1П | 2-3 | 89800 ₽ | 89800 ₽ | 24000 ₽ | 8500 ₽ | 122300 ₽ |
Тверь 1ПН | 3-5 | 102800 ₽ | 102800 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 136900 ₽ |
Тверь 1ПМ | 3-5 | 112300 ₽ | 112300 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 146400 ₽ |
Тверь 1ПНМ | 3-5 | 117600 ₽ | 117600 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 151700 ₽ |
Тверь 1НП | 3-5 | 128400 ₽ | 128400 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 162500 ₽ |
Тверь 1НПН | 3-5 | 112300 ₽ | 112300 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 146400 ₽ |
Тверь 1НПМ | 3-5 | 121800 ₽ | 121800 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 155900 ₽ |
Тверь 1НПНМ | 3-5 | 128400 ₽ | 128400 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 162500 ₽ |
Тверь 1НПНМ | 3-5 | 140400 ₽ | 140400 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 174500 ₽ |
Тверь 1,2П | 5-7 | 111000 ₽ | 111000 ₽ | 28000 ₽ | 9800 ₽ | 148800 ₽ |
Тверь 1,2ПН | 5-7 | 121000 ₽ | 121000 ₽ | 28000 ₽ | 9800 ₽ | 158800 ₽ |
Тверь 1,2ПМ | 5-7 | 127000 ₽ | 127000 ₽ | 28000 ₽ | 9800 ₽ | 164800 ₽ |
Тверь 1,2ПНМ | 5-7 | 137500 ₽ | 137500 ₽ | 28000 ₽ | 9800 ₽ | 175300 ₽ |
Тверь 1,5П | 5-8 | 125000 ₽ | 125000 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 167400 ₽ |
Тверь 1,5ПН | 5-8 | 136600 ₽ | 136600 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 179000 ₽ |
Тверь 1,5ПМ | 5-8 | 143600 ₽ | 143600 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 186000 ₽ |
Тверь 1,5ПНМ | 5-8 | 154400 ₽ | 154400 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 196800 ₽ |
Тверь 1,5НП | 5-8 | 136600 ₽ | 136600 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 179000 ₽ |
Тверь 1,5НПН | 5-8 | 148200 ₽ | 148200 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 190600 ₽ |
Тверь 1,5НПМ | 5-8 | 154400 ₽ | 154400 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 196800 ₽ |
Тверь 1,5НПНМ | 5-8 | 165400 ₽ | 165400 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 207800 ₽ |
Тверь 2П | 8-10 | 156900 ₽ | 156900 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 202600 ₽ |
Тверь 2ПН | 8-10 | 168100 ₽ | 168100 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 213800 ₽ |
Тверь 2ПМ | 8-10 | 167600 ₽ | 167600 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 213300 ₽ |
Тверь 2ПНМ | 8-10 | 179400 ₽ | 179400 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 225100 ₽ |
Тверь 2НП | 8-10 | 168100 ₽ | 168100 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 213800 ₽ |
Тверь 2НПН | 8-10 | 179300 ₽ | 179300 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 225000 ₽ |
Тверь 2НПМ | 8-10 | 179400 ₽ | 179400 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 225100 ₽ |
Тверь 2НПНМ | 8-10 | 190600 ₽ | 190600 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 236300 ₽ |
Сертификаты